Portada

Incrementa el precio del gas LP en Hidalgo para la primera semana de julio

JV

Jair Velazquez

01/07/2024 - 02:41 pm

Imagen

Foto de: Periódico Central Hidalgo

La primera semana de julio ha traído consigo un incremento en el precio del gas Licuado de Petróleo (LP) en el estado de Hidalgo, según los últimos tabuladores de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Este aumento, que se mantendrá hasta el 6 de julio, afecta principalmente a la zona metropolitana de Pachuca, donde el precio por litro alcanzará los $10.52, un incremento de $0.27 respecto al día anterior.


El precio del gas LP ha experimentado un alza generalizada en varios municipios de Hidalgo, lo que ha generado preocupación entre los consumidores que dependen de este recurso para sus necesidades diarias. La CRE ha publicado una lista detallada de precios por kilogramo y por litro con IVA, la cual es crucial para que los ciudadanos puedan planificar mejor sus gastos y consumo energético.


A continuación, se presenta una tabla con los precios del gas LP por municipio, ordenados alfabéticamente, para la semana del 30 de junio al 6 de julio:


| Acatlán | $19.48 | $10.52 |
| Acaxochitlán | $19.48 | $10.52 |
| Actopan | $19.48 | $10.52 |
| Agua Blanca de Iturbide | $19.48 | $10.52 |
| Ajacuba | $19.48 | $10.52 |
| Alfajayucan | $19.48 | $10.52 |
| Almoloya | $19.77 | $10.67 |
| Apan | $19.77 | $10.67 |
| Atitalaquia | $19.04 | $10.28 |
| Atotonilco de Tula | $19.48 | $10.52 |
| Atotonilco el Grande | $19.48 | $10.52 |
| Benito Juárez | $19.77 | $10.67 |
| Cardonal | $19.48 | $10.52 |
| Chapantongo | $19.48 | $10.52 |
| Chilcuautla | $19.48 | $10.52 |
| Cuautepec de Hinojosa | $19.48 | $10.52 |
| El Arenal | $19.48 | $10.52 |
| Eloxochitlán | $19.48 | $10.52 |
| Emiliano Zapata | $19.77 | $10.67 |
| Epazoyucan | $19.48 | $10.52 |
| Española | $19.77 | $10.67 |
| Francisco I. Madero | $19.48 | $10.52 |
| Huasca de Ocampo | $19.48 | $10.52 |
| Huehuetla | $19.48 | $10.52 |
| Huichapan | $19.48 | $10.52 |
| Ixmiquilpan | $19.48 | $10.52 |
| Jacala de Ledezma | $19.48 | $10.52 |
| Juárez Hidalgo | $19.48 | $10.52 |
| La Misión | $19.48 | $10.52 |
| Lolotla | $19.48 | $10.52 |
| Metepec | $19.48 | $10.52 |
| Metztitlán | $19.48 | $10.52 |
| Mineral de la Reforma | $19.48 | $10.52 |
| Mineral del Chico | $19.48 | $10.52 |
| Mineral del Monte | $19.48 | $10.52 |
| Mixquiahuala de Juárez | $19.48 | $10.52 |
| Molango de Escamilla | $19.48 | $10.52 |
| Nanacamilpa de Mariano Arista | $19.77 | $10.67 |
| Nicolás Flores | $19.48 | $10.52 |
| Nopala de Villagrán | $19.48 | $10.52 |
| Omitlán de Juárez | $19.48 | $10.52 |
| Pachuca de Soto | $19.48 | $10.52 |
| Pacula | $19.48 | $10.52 |
| Progreso de Obregón | $19.48 | $10.52 |
| San Agustín Metzquititlán | $19.48 | $10.52 |
| San Agustín Tlaxiaca | $19.48 | $10.52 |
| San Bartolo Tutotepec | $19.48 | $10.52 |
| San Salvador | $19.48 | $10.52 |
| Sanctórum de Lázaro Cárdenas | $19.77 | $10.67 |
| Santiago de Anaya | $19.48 | $10.52 |
| Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | $19.48 | $10.52 |
| Singuilucan | $19.48 | $10.52 |
| Tasquillo | $19.48 | $10.52 |
| Tenango de Doria | $19.48 | $10.52 |
| Tepeapulco | $19.48 | $10.52 |
| Tepeji del Río de Ocampo | $19.48 | $10.52 |
| Tepetitlán | $19.48 | $10.52 |
| Tetepango | $19.48 | $10.52 |
| Tianguistengo | $19.48 | $10.52 |
| Tizayuca | $19.12 | $10.32 |
| Tlahuelilpan | $19.48 | $10.52 |
| Tlahuiltepa | $19.48 | $10.52 |
| Tlanalapa | $19.48 | $10.52 |
| Tlaxcoapan | $19.48 | $10.52 |
| Tolcayuca | $19.04 | $10.28 |
| Tula de Allende | $19.48 | $10.52 |
| Tulancingo de Bravo | $19.48 | $10.52 |
| Villa de Tezontepec | $19.04 | $10.28 |
| Xochicoatlán | $19.48 | $10.52 |
| Zacualtipán de Ángeles | $19.48 | $10.52 |
| Zempoala | $19.48 | $10.52 |
| Zimapán | $19.48 | $10.52 |
| Zapotlán de Juárez | $19.04 | $10.28 |
| Tezontepec de Aldama | $20.00 | $10.80 |


Impacto y Recomendaciones


El aumento en el precio del gas LP es significativo para las familias y negocios en Hidalgo, ya que el gas es un recurso esencial tanto para el uso doméstico como comercial. Este incremento podría repercutir en los costos de vida y producción, por lo que es importante que los ciudadanos se mantengan informados sobre las variaciones en los precios para planificar mejor sus gastos y consumo energético.


La CRE actualiza regularmente los precios máximos aplicables del gas LP, y es fundamental estar al tanto de estas variaciones para ajustar los presupuestos y evitar sorpresas en las facturas de gas.


Para más información y consultas, se recomienda visitar el sitio oficial de la Comisión Reguladora de Energía y revisar periódicamente los tabuladores de precios.

ETIQUETAS


MAS CONTENIDO


Hidalgo se consolida como epicentro de la industria audiovisual en México en 2025

Hidalgo se consolida como epic...

Diputados aprueban dictamen para fomentar el cuidado hacia adultos mayores

Diputados aprueban dictamen pa...

Trascendido: Garganta no tan Profunda (18 de junio del 2025)

Trascendido: Garganta no tan P...

Localizan sin vida a joven arrastrado por la corriente en Zapotlán de Juárez

Localizan sin vida a joven arr...

Pachuca vs RB Salzburg: Debut de los Tuzos en el Mundial de Clubes 2025

Pachuca vs RB Salzburg: Debut ...

Trascendido: Garganta no tan Profunda (17 de junio del 2025)

Trascendido: Garganta no tan P...

Gobierno de Hidalgo solicita emergencia por inundaciones en Tuzos; ya hay 600 personas damnificadas

Gobierno de Hidalgo solicita e...

Congreso de Hidalgo presenta exposición “Linaje pulquero y objetos del pulque”

Congreso de Hidalgo presenta e...

:::::



:::::


boton

El día en un minuto


periodico


logo

Síguenos en nuestras Redes Sociales

Contáctanos

771 714 3450

contacto@laopiniondelaltiplano.com

Secciones

Derechos Reservados © 2025 La Opinión del Altiplano. Queda estrictamente prohibida la reproducción, distribución, o cualquier uso no autorizado del contenido de este material, ya sea de forma parcial o total, sin la previa autorización por escrito del titular de los derechos. Todos los derechos están reservados.

© 2025 La Opinión del Altiplano. All rights reserved.